臺灣醫院列表
A+醫學百科 >> 全國醫院列表 >> 臺灣醫院列表 |
臺灣醫療院所經由財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會分類為「一般醫院」及「精神科醫院」兩大類。各有兩項評鑑依據,分別為「醫院評鑑」及「教學醫院評鑑」兩項。其中醫院評鑑項目,在一般醫院有「特優」、「優等」、「合格」三個等級,而精神科醫院則有「優等」、「合格」二個等級。教學醫院評鑑等級無論一般醫院及精神科醫院,其等級皆有「優等」、「合格」、「非教學醫院」三個等級。[1]
目錄 |
一般醫院評鑑特優、非教學醫院
全臺灣只有1間一般醫院為此等級,位于高雄市。
# | 醫院名稱 | 縣市 | 醫院地址 | 首頁 |
1 | 鳳山醫院 | 高雄市 | 鳳山區經武路42號 | 首頁 |
一般醫院評鑑特優、一般教學醫院評鑑優等
此為現行評鑑制度中最高的等級,目前全臺灣共有25間一般醫院為此等級。臺北市有9間;臺中市有4間;臺南市、高雄市各有3間;基隆市、新北市、桃園市、新竹市、彰化市、及花蓮市各有1間此等級之醫院。
# | 醫院名稱 | 縣市 | 醫院地址 | 首頁 |
1 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院及其情人湖院區 | 基隆市 | 本院:安樂區麥金路222號 情人湖院區:安樂區基金一路208巷200號 |
首頁 |
2 | 臺大醫院及其公館院區 | 臺北市 | 本院:中正區中山南路7號 公館院區:大安區基隆路155巷57號 |
首頁 |
3 | 三軍總醫院及其汀州院區 | 臺北市 | 本院:內湖區成功路二段325號 汀州院區:中正區汀州路三段40號 |
首頁 |
4 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院 | 臺北市 | 北投區石牌路二段201號 | 首頁 |
5 | 長庚醫療財團法人臺北長庚醫院及林口長庚醫院 | 臺北市 | 臺北長庚:松山區敦化北路199號 林口長庚:桃園縣龜山鄉復興街5號 |
臺北長庚首頁 林口長庚首頁 |
6 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院及其汐止分院 | 臺北市 | 本院:大安區仁愛路四段280號 汐止分院:新北市汐止區建成路59巷2號 |
首頁 汐止分院首頁 |
7 | 財團法人馬偕紀念醫院及其淡水分院 | 臺北市 | 本院:中山區中山北路二段92號 淡水分院:新北市淡水區民生路45號 |
首頁 |
8 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 臺北市 | 士林區文昌路95號 | 首頁 |
9 | 臺北醫學大學附設醫院 | 臺北市 | 信義區吳興街250號 | 首頁 |
10 | 萬芳醫院 | 臺北市 | 文山區興隆路三段111號 | 首頁 |
11 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 新北市 | 板橋區南雅南路二段21號 | 首頁 |
12 | 壢新醫院 | 桃園縣 | 平鎮市廣泰路77號 | 首頁 |
13 | 衛生署新竹醫院 | 新竹市 | 北區經國路一段442巷25號 | 首頁 |
14 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺中榮民總醫院 | 臺中市 | 西屯區臺中港路三段160號 | 首頁 |
15 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院及其大甲院區 | 臺中市 | 本院:沙鹿區沙田路117號 大甲院區:大甲區經國路321號 |
首頁 |
16 | 中山醫學大學附設醫院及其復健醫院 | 臺中市 | 本院:南區建國北路一段110號 | 首頁 |
17 | 中國醫藥大學附設醫院 | 臺中市 | 北區育德路2號 | 首頁 |
18 | 財團法人彰化基督教醫院及其中華路院區 | 彰化縣 | 本院:彰化市南校街135號 中華路院區:彰化市中華路176號 |
首頁 |
19 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 臺南市 | 北區勝利路138號 | 首頁 |
20 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 臺南市 | 柳營區太康里201號 | 首頁 |
21 | 奇美醫療財團法人奇美醫院及其臺南分院 | 臺南市 | 本院:永康區中華路901號 臺南分院:南區樹林街二段號 |
首頁 |
22 | 行政院國軍退除役官兵輔導委員會高雄榮民總醫院 | 高雄市 | 左營區大中一路386號 | 首頁 |
23 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 高雄市 | 鳥松區大埤路123號 | 首頁 |
24 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 高雄市 | 三民區自由一路100號 | 首頁 |
25 | 財團法人慈濟綜合醫院 | 花蓮縣 | 花蓮市中央路三段707號 | 首頁 |
一般醫院評鑑特優、一般教學醫院評鑑合格
全臺灣共有15間一般醫院為此等級。臺中市有3間;新竹市、高雄市各2間;臺北市、新北市、桃園縣、苗栗縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、臺東縣各有1間此等級之醫院。
# | 醫院名稱 | 縣市 | 醫院地址 | 首頁 |
1 | 臺安醫院 | 臺北市 | 松山區八德路二段424號 | 首頁 |
2 | 耕莘醫院 | 新北市 | 新店區中正路362號 | 首頁 |
3 | 敏盛醫院 | 桃園縣 | 桃園市經國路168號 | 首頁 |
4 | 馬偕醫院新竹分院 | 新竹市 | 東區光復路二段690號 | 首頁 |
5 | 新竹國泰醫院 | 新竹市 | 東區中華路二段678號 | 首頁 |
6 | 為恭醫院 | 苗栗縣 | 本院:頭份鎮信義路128號 | 首頁 |
7 | 衛生署豐原醫院 | 臺中市 | 豐原區安康路100號 | 首頁 |
8 | 童綜合醫院及其沙鹿院區 | 臺中市 | 本院:梧棲區中棲路一段699號;沙鹿院區:沙鹿區成功西街8號 | 首頁 |
9 | 慈濟醫院臺中分院 | 臺中市 | 潭子區豐興路一段66號 | 首頁 |
10 | 圣馬爾定醫院及其民權院區 | 嘉義市 | 本院:東區大雅路二段565號;民權院區:東區民權路60號 | 首頁 |
11 | 嘉義長庚醫院 | 嘉義縣 | 樸子市嘉樸路西段6號 | 首頁 |
12 | 臺南市立醫院 | 臺南市 | 東區崇德路670號 | 首頁 |
13 | 大同醫院 | 高雄市 | 前金區中華三路68號 | 首頁 |
14 | 阮綜合醫院 | 高雄市 | 苓雅區成功一路162號 | 首頁 |
15 | 馬偕醫院臺東分院 | 臺東縣 | 臺東市長沙街303巷1號 | 首頁 |
新制醫院評鑑優等醫院
基隆市
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
行政院衛生署基隆醫院 | 王文彥 | 1945年 | [1] | |
財團法人長庚紀念醫院基隆院區 | 程文俊 | 1985年 | ||
三軍總醫院附設基隆民眾診療服務處 | 陳冠助 | [2] |
臺北市
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
臺北醫學大學附設醫院 | 陳振文 | 1976年 | [3] | |
臺北市立聯合醫院 中興、仁愛、忠孝、陽明、和平、婦幼院區 |
張圣原 | |||
國軍松山總醫院 | 羅慶徽 | [4] | ||
財團法人振興復健醫學中心醫院 | 劉榮宏 | 1967年 | [5] | |
財團法人基督復臨安息日會臺安醫院 | 黃暉庭 | 1955年 | [6] | |
財團法人中心診所醫院 | 邵克勇 | 1973年 | [7] | |
財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 | 黃達夫 |
新北市
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
財團法人恩主公醫院 | 謝銘勳 | 1997年 | [8] | |
財團法人天主教耕莘醫院 | 鄧世雄 | 1966年 | [9] | |
行政院衛生署臺北醫院 | 林水龍 | 1945年 | [10] | |
行政院衛生署雙和醫院 | 吳志雄 | 2008年 | [11] |
桃園縣
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
財團法人天主教圣保祿修女會醫院 | 沉雅蓮 | [12] | ||
桃園榮民醫院 | 呂立群 | [13] | ||
行政院衛生署桃園醫院 | 徐永年 | [14] | ||
國軍桃園總醫院 | 吳怡昌 | 1994年 | [15] | |
敏盛綜合醫院 | 張楊全 | 1975年 | [16] | |
中壢敏盛醫院 | 陳清淵 | 2009年 | [17] | |
壢新醫院 | 黃忠智 | 1960年 | [18] |
新竹縣
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
東元綜合醫院 | 黃忠山 | 1994年 | [19] |
新竹市
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹分院 | 孫瑞昇 | 1945年 | [20] | |
財團法人馬偕紀念醫院新竹分院 | 郭許達 | [21] |
苗栗縣
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
行政院衛生署苗栗醫院 | 施國正 | [22] | ||
財團法人為恭紀念醫院 | 沉建業 | [23] |
臺中市
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
臺中榮民總醫院 | 雷永耀 | |||
行政院衛生署豐原醫院 | 李懋華 | [24] | ||
國軍臺中總醫院 | 郭泰宏 | [25] | ||
光田綜合醫院沙鹿總院及其大甲分院 | 王乃弘 | 1911年 | [26] | |
童綜合醫院 | 陳穎從 | [27] | ||
財團法人仁愛綜合醫院 | 蘇志中 | [28] | ||
李綜合醫院(大甲分院) | 無 | [29] | ||
財團法人佛教慈濟綜合醫院臺中分院 | 陳子勇 | |||
行政院衛生署臺中醫院 | 李孟智 | [30] | ||
澄清醫院 | 林高德 | [31] | ||
林新醫院 | 林仁卿 | [32] |
彰化縣
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 許宏碁 | 2006年 | 8.5 | [33] |
財團法人彰化基督教醫院二林分院 | 郭守仁 | 1896年 | [34] | |
秀傳醫療社團法人彰化秀傳紀念醫院 | 古鳴洲 | [35] |
云林縣
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
中國醫藥大學北港附設醫院(媽祖醫院) | 林欣榮 | 1985年 | [36] | |
財團法人彰化基督教醫院云林分院 (原 慈愛綜合醫院) |
蔡松彥 | 1999年 | [37] | |
天主教若瑟醫院 | 宋維村 | [38] | ||
國立臺灣大學醫學院附設醫院云林分院 | 王崇禮 | |||
財團法人長庚紀念醫院云林院區 | 黃東榮 | 2009年 |
嘉義縣
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
財團法人佛教慈濟綜合醫院大林分院 | 簡守信 | 1999年 | ||
財團法人長庚紀念醫院嘉義院區 | 蔡熒煌 | 2001年 |
嘉義市
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
財團法人嘉義基督教醫院 | 陳誠仁 | 1958年 | 約7.8公頃 | [39] |
財團法人天主教圣馬爾定醫院 | 陳美惠 | [40] |
臺南市
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
行政院衛生署臺南醫院 | 蔡森田 | [41] | ||
臺南市立醫院 | 張國寬 | [42] | ||
臺灣基督長老教會新樓醫院 | 黃祖添 | 1865年 | [43] | |
郭綜合醫院 | 郭宗正 | [44] |
高雄市
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
義大醫療財團法人義大醫院 | 杜元坤 | 2000年 | [45] | |
國軍高雄總醫院 | 張宗泓 | [46] | ||
國軍左營醫院 | 趙泰宏 | [47] | ||
高雄市立聯合醫院 | 顏郁晉 | [48] | ||
高雄市立民生醫院 | 謝敬崇 | [49] | ||
高雄市立小港醫院 | 劉景寬 | [50] | ||
阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 阮仲洲 | 1946年 | [51] |
屏東縣
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
行政院衛生署屏東醫院 | 李建廷 | [52] | ||
財團法人屏東基督教醫院 及瑞光院區 |
卓德松 | [53] | ||
安泰醫院 | 蘇清泉 | [54] | ||
寶建醫院 | 黃裕堯 | [55] | ||
財團法人恒春基督教醫院 | 黃健榮 | [56] | ||
屏東民眾醫院 | 張 淑 鳳 | [57] | ||
屏東安和醫院 | 劉正民 | [58] |
宜蘭縣
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
財團法人天主教靈醫會羅東圣母醫院 | 陳永興 | 1941 | [59] | |
財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 鄧樂明 | 1950 | [60] |
花蓮縣
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
行政院衛生署花蓮醫院 | 黃瑞明 | [61] | ||
國軍花蓮總醫院 | 郭武憲 | [62] | ||
財團法人臺灣基督教門諾會醫院 | 陳盛煊 | [63] |
臺東縣
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
財團法人馬偕紀念醫院臺東分院 | 張冠宇 | [64] |
新制醫院評鑑合格醫院
基隆市
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
仁祥診所 | 連家國 | |||
臺灣區煤礦業同業公會附設臺灣礦工醫院 | 洪啟宗 | |||
新昆明醫院 | 林士恭 | 1979年 | ||
基隆市立醫院 | 江耀國 |
臺北市
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
國立臺灣大學醫學院附設醫院北護分院 | 楊培銘 | |||
財團法人宏恩綜合醫院 | 朱志純 | |||
財團法人康寧醫院 | 尹長生 | [65] | ||
中國醫藥大學附設醫院臺北(內湖)分院 | 吳康文 | 2008 | [66] | |
西園醫院 | 林澤安 | |||
博仁綜合醫院 | 王建哲 | |||
中山醫院 | 吳濬哲 | |||
臺北市立聯合醫院疾病管制院區 | 顏慕庸 | |||
財團法人尹書田紀念醫院 | 陳明村 | |||
福全醫院 | 林賢喜 | |||
資生堂醫院 | 劉公普 | |||
行政院衛生署臺北醫院城區分院 | 王國爵 | |||
協和婦女醫院 | 林經甫 | |||
景美醫院 | 陳威 | |||
仁康醫院 | 康義勝 | |||
財團法人臺灣省私立臺北仁濟院附設仁濟醫院 | 董光世 | |||
臺北市立關渡醫院-委託臺北榮民總醫院經營 | 吳進安 | |||
秀傳醫院 | 陳致仁 | |||
泰安醫院 | 應煇 | |||
萬華醫院 | 應堃煇 |
新北市
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
財團法人佛教慈濟綜合醫院臺北分院 | 趙有誠 | |||
財團法人天主教耕莘醫院永和分院 | 馬漢光 | |||
臺北縣立醫院 | 楊長彬 | |||
德全醫院 | 李天恩 | |||
右民綜合醫院 | 陳孝曦 | |||
元復醫院 | 紀建興 | |||
永和復康醫院 | 祈連山 | |||
板新醫院 | 黃澤民 | |||
中英醫院 | 葉聰文 | |||
蕭中正醫院 | 蕭中正 | 1976年 | [67] | |
公祥醫院 | 劉浩然 | |||
新仁醫院 | 陳式欽 | |||
文化醫院 | 王萬居 | |||
仁安醫院(土城) | 莊益銘 | |||
中祥醫院 | 蔡忠良 | |||
板橋中興醫院 | 黃灼輝 | |||
板橋國泰醫院 | 駱長樺 | |||
同仁醫院 | 張澍平 | |||
益民醫院 | 王億民 | |||
新泰綜合醫院 | 郭明隆 | |||
財團法人臺灣區煤礦礦工福利委員會瑞芳醫院 | 王振華 | |||
佑林醫院 | 鄭觀慈 | |||
柯瑞祥婦產科醫院 | 柯瑞祥 | |||
廣川醫院 | 柯基生 | |||
誠泰醫院 | 田福臣 | |||
板英醫院 | 彭森煌 | |||
三重中興醫院 | 李高淵 | |||
仁愛醫院 | 于吉徵 | |||
怡和醫院 | 雷衍聲 | |||
永和振興醫院 | 程學中 | |||
三重宏仁醫院 | 溫卜南 | |||
財團法人北海岸金山醫院 | 黃勝堅 | |||
財團法人馬偕紀念醫院淡水分院 | 楊育正 | [] |
桃園縣
醫院名稱| |
---|
行政院國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮民醫院 |
財團法人天主教圣保祿修女會醫院 |
怡仁綜合醫院 |
天晟醫院 |
振生醫院 |
德濟醫院 |
新國民綜合醫院 |
永康醫院 |
新永和醫院 |
敏盛綜合醫院大園分院 |
天成醫院 |
大明醫院 |
敏盛綜合醫院龍潭分院 |
華揚醫院 |
右民醫院 |
桃新醫院 |
福太醫院 |
德仁醫院 |
行政院衛生署桃園醫院新屋分院 |
陽明醫院 |
宏其婦幼醫院 |
承安醫院 |
宋俊宏婦幼醫院 |
新竹市
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
財團法人國泰綜合醫院新竹分院 | 李嘉龍 | 2002年 | [68] | |
南門綜合醫院 | 劉建雄 | |||
臺灣省私立桃園仁愛之家附設新生醫院 | ||||
新中興醫院 | ||||
國軍新竹醫院 | 黃崇堤 | |||
惠民醫院 |
新竹縣
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
行政院國軍退除役官兵輔導委員會竹東榮民醫院 | 游漢欽 | |||
財團法人天主教湖口仁慈醫院 | 孫世明 | 1995年 | ||
臺大醫院竹東分院 | 朱宗信 | 1994年 | ||
林醫院 | ||||
新仁醫院 | ||||
竹信醫院 | ||||
黃醫院 | ||||
大安醫院 |
苗栗縣
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
大千綜合醫院 | 徐千剛 | |||
李綜合醫院(苑裡) | 李順安 | |||
邱醫院 | 邱耀宗 | |||
崇仁醫院 | 沉建業 | |||
慈右醫院 | 黃信鐘 | |||
大眾醫院 | 陳豐熙 | |||
協和醫院(苗栗) | 劉俊輝 | |||
大川醫院 | 蘇櫻華 | |||
通霄光田醫院 | 李炳賢 | |||
弘大醫院 | 劉有漢 | |||
臺灣省私立桃園仁愛之家附設新生醫院 | 藺汝平 | |||
大順醫院 | 鄭文杰 | |||
重光醫院 | 陳忠信 |
臺中市
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
中山醫學大學附設醫院 中港院區 | 盧敏吉 | 1987年 | [69] | |
陳芳英婦幼醫院 | ||||
聯安醫院 | ||||
新亞東婦產科醫院 | ||||
順天醫院 | ||||
國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處中清分院 | ||||
林森醫院 | ||||
臺新醫院 | ||||
友仁醫院 | ||||
宏恩醫院 | ||||
勝美醫院 | ||||
臺安醫院 | ||||
臺安醫院雙十分院 | ||||
第一醫院 | ||||
中國醫藥大學附設醫院臺中東區分院(全家醫院) | [70] | |||
全民醫院 | ||||
財團法人仁愛綜合醫院臺中分院 | ||||
忠港醫院 | ||||
行政院衛生署豐原醫院 | 陳俊烈 | |||
國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 李世強 | |||
順安醫院 | ||||
菩提醫院 | ||||
達明眼科醫院 | ||||
太平澄清醫院 | ||||
烏日澄清醫院 | ||||
明德醫院 | 蔡慶儒 | |||
杏豐醫院 | ||||
漢忠醫院 | ||||
文化醫院 | ||||
惠生醫院 | ||||
大雅澄清醫院 | ||||
賢德醫院 | 蔡慶賢 | |||
東勢鎮農會附設農民醫院 | 張 萬 森 | |||
協和醫院(東勢) | ||||
豐安醫院 | ||||
中國醫藥大學附設醫院豐原分院(英醫院) | 2002年 | [71] | ||
清泉醫院 | ||||
霧峰澄清醫院 | ||||
福平醫院 | ||||
神岡童醫院 | ||||
祥恩醫院 | ||||
泰安醫院 | ||||
本堂澄清醫院 | ||||
仁美醫院 |
彰化縣
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
財團法人彰化基督教醫院鹿基分院 | 杜思德 | 2004.08 | [72] | |
漢銘醫院 | 楊漢銘 | |||
洪宗鄰醫院 | 洪宗鄰 | |||
宋志懿醫院 | ||||
卓醫院 | ||||
秀傳醫療體系 仁和醫院 | 謝明憲 | |||
宗生醫院 | ||||
顏國湖醫院 | ||||
伍倫社團醫療法人員榮綜合醫院 | 張克士 | |||
員林何醫院 | 何黎星 | |||
張天長醫院 | ||||
協和醫院 | ||||
英仁醫院 | ||||
信生醫院 | ||||
行政院衛生署彰化醫院 | 張景年 | |||
黃俊榮醫院 | ||||
順安醫院 | ||||
建元醫院 | ||||
伸港忠孝醫院 | ||||
道周醫療社團法人道周醫院 | 顏義誠 | |||
員林郭醫院 | ||||
冠華醫院 | ||||
長森醫院 | ||||
南星醫院 | ||||
惠來醫療社團法人宏仁醫院 | ||||
員生醫院 | 陳守棟 | 2000年 | [73] | |
婦友醫院 | 蔣榮祥 |
南投縣
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
行政院衛生署南投醫院及其中興院區 | 林克成 | |||
竹山秀傳醫院 | 謝輝龍 | |||
財團法人埔里基督教醫院 | 趙文崇 | |||
佑民綜合醫院 | 巫錫霖 | |||
南基醫院 | 楊力衡 | |||
行政院國軍退除役官兵輔導委員會埔里榮民醫院 | 呂炳榮 | |||
中國醫藥大學附設醫院草屯分院(惠和醫院) | 林璨 | [74] | ||
慈恩醫院 | ||||
曾漢棋綜合醫院 | 曾漢棋 | |||
新泰宜婦幼醫院 | 蔡裕銘 |
云林縣
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
蔡醫院 | ||||
安生醫院 | ||||
天主教福安醫院 | ||||
全生醫院 | ||||
全民醫院 | ||||
三仁醫院 | ||||
洪揚醫院 | ||||
元吉醫院 | ||||
諸元內科醫院 | ||||
婦友醫院 | ||||
育仁醫院 | ||||
云林華濟醫院 | ||||
國軍斗六醫院附設民眾診療服務處 |
嘉義市
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
行政院衛生署嘉義醫院 | 許家禎 | |||
陽明醫院 | ||||
大仁醫院 | ||||
陳仁德醫院 | ||||
新陽醫院 | ||||
盧亞人醫院 | ||||
和順興醫院 | ||||
行政院衛生署樸子醫院 | 蔡明世 | |||
行政院國軍退除役官兵輔導委員會灣橋榮民醫院 | 吳少白 | |||
新仁友醫院 |
臺南市
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
仁愛醫院 | ||||
洪外科醫院 | ||||
永川醫院 | ||||
永和醫院 | ||||
鄭和燃醫院 | ||||
仁村醫院 | ||||
陳志誠耳鼻喉科醫院 | ||||
開元寺慈愛醫院 | ||||
仁仁醫院 | ||||
郭明慧醫院 | ||||
周宗盛醫院 | 周宗盛 | 1990年5月18日 | 850 cubic meter | [75] |
財團法人奇美醫院柳營分院 | 莊銀清 | |||
行政院衛生署胸腔病院 | 蔡森田 | |||
佳里綜合醫院 | 方深毅 | |||
財團法人臺灣基督長老教會新樓醫院麻豆分院 | 黃祖源 | |||
行政院國軍退除役官兵輔導委員會永康榮民醫院 | 鄭錦翔 | |||
仁慈醫院(仁德) | ||||
連婦產科醫院 | ||||
王建章婦產科醫院 | ||||
侯安醫院 | ||||
謝醫院 | ||||
博愛醫院(善化) | ||||
恒生醫院 | ||||
謝志宏醫院 | ||||
永達醫院 | ||||
行政院衛生署新營醫院 | 蔡明世 | |||
行政院衛生署新營醫院北門分院 | 謝文淮 | |||
行政院衛生署臺南醫院新化分院 | 劉明道 | |||
新生醫院 | ||||
蓋德醫院 | ||||
新興醫院(新營) | ||||
佑昇醫院 |
高雄市
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
財團法人天主教圣功醫院 | 蔡琦 | |||
健仁醫院 | 陳巌恕 | |||
段志憲婦產科醫院 | ||||
德謙醫院 | ||||
民族婦產科家醫科醫院 | ||||
圣新醫院 | ||||
謝外科醫院 | ||||
南山醫院 | ||||
右生醫院 | 楊永洪 | |||
永仁醫院 | ||||
文雄醫院 | ||||
乃榮醫院 | ||||
臨海醫院 | 邱永豐 | |||
重仁骨科醫院 | ||||
榮生醫院 | ||||
愛仁醫院 | ||||
吉田耳鼻喉科醫院 | ||||
二圣醫院 | ||||
瑞祥醫院 | ||||
協和醫院(高雄) | ||||
五塊昔醫院 | ||||
太順醫院 | ||||
博正醫院 | ||||
大千醫院 | ||||
圣明醫院 | ||||
三泰醫院 | 陳巌 | |||
三民建國醫院 | ||||
柯醫院 | ||||
新高鳳醫院 | ||||
全民醫院 | ||||
陽明醫院 | ||||
吳昆哲婦產小兒科醫院 | ||||
邱綜合醫院 | ||||
財團法人高雄基督教信義醫院 | ||||
蕭志文醫院 | ||||
惠仁醫院 | ||||
長春醫院 | ||||
顏威裕醫院 | ||||
高雄市立旗津醫院 (委託阮綜合醫院經營) |
||||
林進興醫院 | ||||
安泰醫院 | ||||
馨蕙馨醫院 | ||||
圣和醫院 | ||||
健生醫院 | ||||
正大醫院 | ||||
佳欣婦幼醫院 | ||||
九如社區醫院 | ||||
新石津醫院 | ||||
佛公醫院 | ||||
戴浚銘婦兒醫院 | ||||
柏仁醫院 | 陳尚仁 | |||
國軍岡山醫院附設民眾診療服務處 | 邱文耀 | |||
劉嘉修醫院 | ||||
李明達醫院 | ||||
惠川醫院 | ||||
劉光雄醫院 | ||||
長佑醫院 | ||||
萬民醫院 | ||||
三圣骨科醫院 | ||||
高新醫院 | ||||
溫有諒醫院 | ||||
重安醫院 | ||||
博愛醫院(旗山) | ||||
大東醫院 | ||||
優生婦產科醫院 | ||||
泰和醫院 | ||||
峰田醫院 | ||||
大仁醫院 | ||||
建佑醫院 | ||||
廣圣醫院 | ||||
行政院衛生署旗山醫院 | 鄭舜平 | |||
溪洲醫院 | ||||
樂生婦幼醫院 | ||||
高雄市立岡山醫院 (委託秀傳醫療社團法人經營) |
||||
惠德醫院 | ||||
新高鳳醫院 | ||||
仁惠婦幼醫院 | ||||
高雄市立鳳山醫院 (委託財團法人長庚紀念醫院經營) |
廖上智 | |||
橋頭社區醫院 | ||||
鴻慶醫院 | ||||
宏亞醫院 |
屏東縣
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
國軍高雄總醫院屏東分院附設民眾診療服務處 | ||||
輔英科技大學附設醫院 | 張明松 | |||
行政院國軍退除役官兵輔導委員會龍泉榮民醫院 | 李元彬 | |||
枋寮醫院 | ||||
李澤醫院 | ||||
復興醫院 | ||||
民眾醫院 | ||||
國仁醫院 | ||||
行政院衛生署屏東醫院恒春分院 | 曾孔彥 | |||
財團法人恒春基督教醫院 | 陳偉權 | |||
屏東南門醫院 | ||||
同慶醫院 | ||||
全民醫院 | ||||
安和醫院 | ||||
優生婦產科醫院 | ||||
三愛醫院 | ||||
六愛醫院 | ||||
小康醫院 | ||||
茂隆骨科醫院 | ||||
小康醫院林邊分院 | ||||
林連風醫院 |
宜蘭縣
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
國立陽明大學附設醫院 | 羅世薰 | |||
行政院國軍退除役官兵輔導委員會蘇澳榮民醫院 | 鄭紹宇 | |||
行政院國軍退除役官兵輔導委員會員山榮民醫院 | 鄭紹宇 | |||
蘭陽民生醫院 | ||||
財團法人蘭陽仁愛醫院 | ||||
杏和醫院 | ||||
建生醫院 | ||||
財團法人佛教普門醫院 |
花蓮縣
醫院名稱 | 現任院長 | 創院時間 | 面積(公頃) | 首頁 |
---|---|---|---|---|
行政院國軍退除役官兵輔導委員會鳳林榮民醫院 | 林知遠 | |||
行政院國軍退除役官兵輔導委員會玉里榮民醫院 | 林知遠 | |||
